Mechanical Composition
MECHANICAL PROPERTIES | |||||
Grade | Tensile | Yield | %Age | Hardness (Max) | |
BHN | Rb | ||||
301 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
304 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 |
304L | 485 | 170 | 40 | 201 | 92 |
310S | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
316 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
316L | 485 | 170 | 40 | 217 | 95 |
317 | 515 | 205 | 35 | 217 | 95 |
317L | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
321 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
347 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 |
409 | 380 | 170 | 20 | 179 | 88 |
409M | 430 | 275 | 20 | 187 | 90 |
410S | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 |
410 | 450 | 205 | 20 | 217 | 89 |
420 | 700( max ) | – | 15 | 217 | 95 |
430 | 450 | 205 | 22 | 183 | 89 |
JSL AUS | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
JS- 203 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
301M | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
Mechanical properties
| Pipe Grade | Tensile Properties – Pipe Body of SMLS and Welded Pipes PSL 1 | Seam of Welded Pipe Tensile Strengthb Rm PSI Min | ||
|---|---|---|---|---|
| Yield Strengtha Rt0.5 PSI Min | Tensile Strengtha Rm PSI Min | Elongation (in 2in Af % min) | ||
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
